CollectAI

close-she_stocks

2026/03/31

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHE Ping An Bank Co. Ltd 20260331 0 11 11.18 10.99 11.08 116456534 11.08 up up correct
000002.SHE China Vanke Co. Ltd 20260331 0 4.02 4.08 3.98 3.99 98965738 3.99 down down correct
000004.SHE Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co. Ltd 20260331 0 4.87 4.96 4.57 4.57 8880196 4.57 down down correct
000006.SHE Shenzhen Zhenye (Group) Co.Ltd 20260331 0 8.81 9.04 8.6 8.6 22410039 8.6 down down correct
000007.SHE Shenzhen Quanxinhao Co. Ltd 20260331 0 13.45 13.45 12.87 12.95 5449700 12.95 down down correct
000008.SHE China High 20260331 0 3.25 3.27 3.13 3.27 161755906 3.27 up up correct
000009.SHE China Baoan Group Co. Ltd 20260331 0 9 9.05 8.81 8.81 18817920 8.81 down down correct
000010.SHE Shenzhen Ecobeauty Co. Ltd 20260331 0 4.18 4.21 3.86 3.88 49640398 3.88 down down correct
000011.SHE Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd 20260331 0 8.51 8.68 8.46 8.59 7134101 8.59 up down incorrect
000012.SHE CSG Holding Co. Ltd 20260331 0 4.53 4.57 4.45 4.45 21414980 4.45 down up incorrect
000014.SHE Shahe Industrial Co. Ltd 20260331 0 15.12 15.15 14.2 14.22 15932120 14.22 down up incorrect
000016.SHE Konka Group Co. Ltd 20260331 0 3.26 3.43 3.25 3.28 50061340 3.28 up down incorrect
000017.SHE Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited 20260331 0 6.98 7.11 6.89 6.9 6497816 6.9 down down correct
000019.SHE Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd 20260331 0 7.83 7.95 7.75 7.79 26272090 7.79 down down correct
000020.SHE Shenzhen Zhongheng Huafa Co. Ltd 20260331 0 16.15 16.33 15.83 15.93 12572770 15.93 down down correct
000021.SHE Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd 20260331 0 26.68 26.7 25.7 25.79 83822336 25.79 down down correct
000025.SHE Shenzhen Tellus Holding Co. Ltd 20260331 0 16 16.31 15.85 16.03 4391315 16.03 up down incorrect
000026.SHE FIYTA Precision Technology Co. Ltd 20260331 0 14.28 14.39 13.84 13.92 2761300 13.92 down up incorrect
000027.SHE Shenzhen Energy Group Co. Ltd 20260331 0 7.32 7.39 6.94 6.95 117152492 6.95 down down correct
000028.SHE China National Accord Medicines Corporation Ltd 20260331 0 26.13 26.52 26.08 26.14 6488640 26.14 up up correct
000029.SHE Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co. Ltd 20260331 0 19.54 19.67 19.12 19.12 3267180 19.12 down down correct
000030.SHE FAWER Automotive Parts Limited Company 20260331 0 5.07 5.56 5.07 5.56 51120273 5.56 up up correct
000031.SHE Grandjoy Holdings Group Co. Ltd 20260331 0 2.96 3.01 2.9 2.91 17450301 2.91 down down correct
000032.SHE Shenzhen SED Industry Co. Ltd 20260331 0 18.83 19.13 18.04 18.06 32135520 18.06 down down correct
000034.SHE Digital China Group Co. Ltd 20260331 0 34.54 34.65 33.36 33.37 16902420 33.37 down down correct
000035.SHE China Tianying Inc 20260331 0 7.12 7.28 6.76 6.77 73442320 6.77 down down correct
000036.SHE China Union Holdings Ltd 20260331 0 4.97 5 4.83 4.84 42078719 4.84 down down correct
000037.SHE Shenzhen Nanshan Power Co. Ltd 20260331 0 11.6 13.02 11.38 13.02 82606414 13.02 up up correct
000039.SHE China International Marine Containers (Group) Co. Ltd 20260331 0 11.23 11.37 10.77 10.83 71009250 10.83 down down correct
000042.SHE Shenzhen Centralcon Investment Holding Co. Ltd 20260331 0 9.06 9.18 8.83 8.86 6698300 8.86 down up incorrect
000045.SHE Shenzhen Textile (Holdings) Co. Ltd 20260331 0 14.35 14.91 13.65 13.97 30290789 13.97 down up incorrect
000048.SHE Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd 20260331 0 23.3 24.24 23.06 23.66 37530180 23.66 up up correct
000049.SHE Shenzhen Desay Battery Technology Co. Ltd 20260331 0 27.15 27.24 26.01 26.04 14780020 26.04 down down correct
000050.SHE Tianma Microelectronics Co. Ltd 20260331 0 8.05 8.15 7.9 7.91 21436779 7.91 down up incorrect
000055.SHE China Fangda Group Co. Ltd 20260331 0 3.69 3.73 3.62 3.63 7094900 3.63 down up incorrect
000056.SHE Shenzhen Wongtee International Enterprise Co. Ltd 20260331 0 1.98 2.1 1.98 2.01 76571031 2.01 up down incorrect
000058.SHE Shenzhen SEG Co. Ltd 20260331 0 8.08 8.19 7.95 7.97 6023023 7.97 down up incorrect
000059.SHE North Huajin Chemical Industries Co.Ltd 20260331 0 5.41 5.49 5.34 5.35 25652000 5.35 down down correct
000060.SHE Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd 20260331 0 6.23 6.29 6.11 6.12 86338242 6.12 down down correct
000061.SHE Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd 20260331 0 7.45 7.58 7.34 7.38 22999520 7.38 down down correct
000062.SHE Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd 20260331 0 25.88 26.5 24.71 24.71 34065063 24.6417 down down correct
000063.SHE ZTE Corporation 20260331 0 32.5 33.29 32.43 32.44 59161641 32.44 down down correct
000065.SHE Norinco International Cooperation Ltd 20260331 0 13.98 14.96 13.91 14.55 80777406 14.55 up up correct
000066.SHE China Greatwall Technology Group Co. Ltd 20260331 0 14.84 15.08 14.7 14.71 47396422 14.71 down down correct
000068.SHE Shenzhen Huakong Seg Co. Ltd 20260331 0 3.44 3.48 3.37 3.39 10414590 3.39 down down correct
000069.SHE Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd 20260331 0 2.18 2.25 2.17 2.17 46333461 2.17 down down correct
000070.SHE Shenzhen SDG Information Co. Ltd 20260331 0 16.05 17.8 15.45 17.8 157552188 17.8 up up correct
000078.SHE Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd 20260331 0 3.16 3.24 3.13 3.14 58901352 3.14 down down correct
000088.SHE Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd 20260331 0 4.58 4.65 4.57 4.59 27630439 4.59 up up correct
000089.SHE Shenzhen Airport Co. Ltd 20260331 0 6.74 6.8 6.7 6.71 7607800 6.71 down down correct
000090.SHE Shenzhen Tagen Group Co. Ltd 20260331 0 3.63 3.68 3.59 3.6 19515320 3.6 down down correct
000096.SHE Shenzhen Guangju Energy Co. Ltd 20260331 0 10.18 10.28 10 10.04 8157102 10.04 down down correct
000099.SHE CITIC Offshore Helicopter Co.Ltd 20260331 0 17.18 17.43 17.13 17.15 7811401 17.15 down down correct
000100.SHE TCL Technology Group Corporation 20260331 0 4.33 4.36 4.26 4.27 312217406 4.27 down down correct
000151.SHE China National Complete Plant Import & Export Corporation Limited 20260331 0 11.77 11.99 11.68 11.7 3644900 11.7 down down correct
000153.SHE Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co. Ltd 20260331 0 6.56 6.66 6.53 6.56 10470560 6.56
000155.SHE Sichuan New Energy Power Company Limited 20260331 0 16.9 17.1 15.83 15.87 134895016 15.87 down down correct
000156.SHE Wasu Media Holding Co.Ltd 20260331 0 7.41 7.54 7.39 7.39 11210300 7.39 down down correct
000157.SHE Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd 20260331 0 8.58 8.78 8.53 8.6 101770898 8.6 up up correct
000158.SHE Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co. Ltd 20260331 0 17.4 17.6 17.27 17.4 18201270 17.4
000159.SHE Xinjiang International Industry Co.Ltd 20260331 0 6.56 6.66 6.49 6.5 15097840 6.5 down down correct
000166.SHE Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd 20260331 0 4.7 4.77 4.67 4.68 74225704 4.68 down down correct
000301.SHE Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd 20260331 0 10.81 10.99 10.61 10.65 14722220 10.65 down down correct
000333.SHE Midea Group Co. Ltd 20260331 0 75.05 77.32 74.31 76.35 69491453 76.35 up up correct
000338.SHE Weichai Power Co. Ltd 20260331 0 24.32 24.76 24.01 24.24 99295203 24.24 down down correct
000400.SHE XJ Electric Co. Ltd 20260331 0 27.68 28.05 27.15 27.17 17267551 27.17 down down correct
000401.SHE Tangshan Jidong Cement Co.Ltd 20260331 0 4.91 4.96 4.83 4.84 23325574 4.84 down down correct
000402.SHE Financial Street Holdings Co. Ltd 20260331 0 2.58 2.62 2.55 2.56 14993020 2.56 down down correct
000403.SHE Pacific Shuanglin Bio 20260331 0 13.01 13.26 12.93 12.94 6600565 12.94 down down correct
000404.SHE Changhong Huayi Compressor Co. Ltd 20260331 0 7.11 7.17 7.05 7.05 8634448 7.05 down down correct
000407.SHE Shandong Shengli Co. Ltd 20260331 0 4.82 4.87 4.71 4.72 27078500 4.72 down down correct
000408.SHE Zangge Holding Company Limited 20260331 0 81 81.25 78.82 79.27 13977026 77.9179 down down correct
000409.SHE Yunding Technology Co.Ltd 20260331 0 10.32 10.46 10.24 10.24 4630661 10.24 down down correct
000410.SHE Shenyang Machine Tool Co. Ltd 20260331 0 6.59 6.66 6.54 6.56 13809283 6.56 down down correct
000411.SHE Zhejiang Int'l Group Co.Ltd 20260331 0 10.95 11.06 10.85 10.85 3072145 10.85 down down correct
000415.SHE Bohai Leasing Co. Ltd 20260331 0 4.29 4.45 4.28 4.31 65359359 4.31 up down incorrect
000417.SHE Hefei Department Store Group Co.Ltd 20260331 0 6.84 6.93 6.67 6.7 12394070 6.7 down up incorrect
000419.SHE Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd 20260331 0 5.9 6.07 5.89 5.92 8406300 5.92 up up correct
000420.SHE Jilin Chemical Fibre Stock Co.Ltd 20260331 0 4.83 4.9 4.72 4.73 115603508 4.73 down down correct
000421.SHE Nanjing Public Utilities Development Co. Ltd 20260331 0 6.8 6.88 6.69 6.69 7412680 6.69 down down correct
000422.SHE Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd 20260331 0 17.01 17.16 16.4 16.44 56927512 16.44 down down correct
000423.SHE Dong 20260331 0 57.34 58.36 57.05 57.17 6602200 57.17 down down correct
000425.SHE XCMG Construction Machinery Co. Ltd 20260331 0 9.96 10.28 9.94 10.08 97299102 10.08 up up correct
000426.SHE Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd 20260331 0 40.56 41.86 39.9 40.22 69221984 40.22 down down correct
000428.SHE Huatian Hotel Group Co.Ltd 20260331 0 4 4.23 3.99 4.02 26836840 4.02 up up correct
000429.SHE Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd 20260331 0 13.04 13.12 12.9 13.05 6822731 13.05 up up correct
000430.SHE Zhang Jia Jie Tourism Group Co. Ltd 20260331 0 7.43 7.51 7.35 7.37 3127800 7.37 down down correct
000488.SHE Shandong Chenming Paper Holdings Limited 20260331 0 2.88 2.95 2.77 2.78 47127930 2.78 down down correct
000498.SHE Shandong Hi 20260331 0 5.87 5.91 5.82 5.84 14583100 5.84 down down correct
000501.SHE Wuhan Department Store Group Co. Ltd 20260331 0 8.64 8.74 8.54 8.57 7275704 8.57 down down correct
000503.SHE China Reform Health Management and Services Group Co. Ltd 20260331 0 8.06 8.13 7.84 7.86 9036700 7.86 down up incorrect
000504.SHE NanHua Bio 20260331 0 10.2 10.27 10.01 10.06 2343329 10.06 down up incorrect
000505.SHE Hainan Jingliang Holdings Co. Ltd 20260331 0 7.2 7.22 6.9 6.93 20146688 6.93 down up incorrect
000506.SHE Zhongrun Resources Investment Corporation 20260331 0 17.19 17.85 16.93 16.96 40186238 16.96 down down correct
000507.SHE Zhuhai Port Co.Ltd 20260331 0 5.67 5.76 5.52 5.53 27466330 5.53 down down correct
000509.SHE Huasu Holdings Co.Ltd 20260331 0 4.26 4.28 4.07 4.09 59741141 4.09 down down correct
000510.SHE Sichuan Xinjinlu Group Co. Ltd 20260331 0 15.27 15.56 14.7 14.75 36411930 14.75 down down correct
000513.SHE Livzon Pharmaceutical Group Inc 20260331 0 34.1 34.57 33.94 34.01 5109367 34.01 down up incorrect
000514.SHE Chongqing Yukaifa Co. Ltd 20260331 0 4.81 4.91 4.76 4.77 8018673 4.77 down up incorrect
000516.SHE Xi'an International Medical Investment Company Limited 20260331 0 5.14 5.2 5.05 5.08 62298520 5.08 down up incorrect
000517.SHE Rongan Property Co.Ltd 20260331 0 1.99 2.04 1.95 1.95 23466510 1.95 down down correct
000518.SHE Jiangsu Sihuan Bioengineering Co. Ltd 20260331 0 2.99 3.01 2.95 2.95 9226610 2.95 down down correct
000519.SHE North Industries Group Red Arrow Co. Ltd 20260331 0 17.08 17.26 16.85 16.85 24486391 16.85 down down correct
000520.SHE Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd 20260331 0 4.19 4.26 4.1 4.11 13814890 4.11 down down correct
000521.SHE Changhong Meiling Co. Ltd 20260331 0 6.14 6.25 6.13 6.17 7743562 6.17 up up correct
000523.SHE Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou 20260331 0 3.51 3.6 3.41 3.42 27404301 3.42 down down correct
000524.SHE Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 20260331 0 11.16 11.44 10.61 10.75 23219320 10.75 down down correct
000525.SHE Nanjing Red Sun Co.Ltd 20260331 0 6.04 6.06 5.81 5.83 34794930 5.83 down down correct
000526.SHE Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co. Ltd 20260331 0 31.19 31.65 30.58 30.69 1612000 30.69 down down correct
000528.SHE Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd 20260331 0 9.35 9.54 9.31 9.32 27758051 9.32 down down correct
000529.SHE Guangdong Guanghong Holdings Co. Ltd 20260331 0 5.83 5.92 5.71 5.75 8984180 5.75 down down correct
000530.SHE Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co. Ltd 20260331 0 6.07 6.16 5.97 5.99 9531593 5.99 down down correct
000531.SHE Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd 20260331 0 7.28 7.47 6.93 6.96 45772199 6.96 down down correct
000532.SHE Zhuhai Huajin Capital Co. Ltd 20260331 0 13.46 13.57 13.23 13.27 4286201 13.27 down up incorrect
000533.SHE Guangdong Shunna Electric Co. Ltd 20260331 0 14.81 14.9 14.18 14.23 71515773 14.23 down up incorrect
000534.SHE Wedge Industrial Co. Ltd 20260331 0 36.8 36.96 35.03 35.44 20257510 35.44 down up incorrect
000536.SHE CPT Technology (Group) Co.Ltd 20260331 0 4.26 4.3 4.19 4.2 35730952 4.2 down up incorrect
000537.SHE Tianjin Guangyu Development Co. Ltd 20260331 0 10.6 10.69 10.08 10.11 78895367 10.11 down down correct
000538.SHE Yunnan Baiyao Group Co.Ltd 20260331 0 54.81 55.43 54.8 54.86 5506938 53.2703 up up correct
000539.SHE Guangdong Electric Power Development Co. Ltd 20260331 0 6.13 6.33 5.88 5.89 176687109 5.89 down down correct
000541.SHE Foshan Electrical and Lighting Co.Ltd 20260331 0 5.63 5.71 5.6 5.62 5808187 5.62 down up incorrect
000543.SHE An Hui Wenergy Company Limited 20260331 0 8.61 8.61 8.34 8.42 59318352 8.42 down up incorrect
000544.SHE Central Plains Environment Protection Co.Ltd 20260331 0 8.53 8.61 8.43 8.44 4766971 8.44 down down correct
000545.SHE Gpro Titanium Industry Co. Ltd 20260331 0 3.4 3.4 3.15 3.16 88611266 3.16 down down correct
000546.SHE Jinyuan EP Co. Ltd 20260331 0 6.71 6.86 6.58 6.6 92170477 6.6 down down correct
000547.SHE Addsino Co. Ltd 20260331 0 28.67 29.78 28.2 28.46 250427016 28.46 down down correct
000548.SHE Hunan Investment Group Co. Ltd 20260331 0 5.48 5.61 5.46 5.51 7752890 5.51 up up correct
000550.SHE Jiangling Motors Corporation Ltd 20260331 0 17.71 18.61 17.71 18.23 10004930 18.23 up up correct
000551.SHE Create Technology & Science Co.Ltd 20260331 0 13.28 13.6 13.23 13.24 8286809 13.24 down down correct
000552.SHE Gansu Jingyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd 20260331 0 2.75 2.78 2.63 2.64 150297300 2.64 down down correct
000553.SHE ADAMA Ltd 20260331 0 6.47 6.49 6.28 6.32 18741199 6.32 down down correct
000554.SHE SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd 20260331 0 8.42 8.55 8.19 8.24 33419020 8.24 down down correct
000555.SHE Digital China Information Service Company Ltd 20260331 0 15.66 15.89 15.31 15.35 21858049 15.35 down down correct
000557.SHE Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd 20260331 0 4.73 4.81 4.7 4.72 8229519 4.72 down down correct
000558.SHE Lander Sports Development Co.Ltd 20260331 0 4.55 4.73 4.55 4.62 37632859 4.62 up up correct
000559.SHE Wanxiang Qianchao Co.Ltd 20260331 0 15.4 15.95 15.4 15.43 64552578 15.43 up up correct
000560.SHE 5i5j Holding Group Co. Ltd 20260331 0 2.97 3 2.9 2.91 105730775 2.91 down down correct
000561.SHE Shaanxi Fenghuo Electronics Co. Ltd 20260331 0 9.76 9.92 9.69 9.69 10049690 9.69 down down correct
000563.SHE Shaanxi International Trust Co. Ltd 20260331 0 3.4 3.45 3.39 3.39 48122088 3.328 down down correct
000564.SHE Ccoop Group Co. Ltd 20260331 0 1.9 1.94 1.84 1.85 304643188 1.85 down down correct
000565.SHE Chongqing Sanxia Paints Co. Ltd 20260331 0 7.4 7.54 7.34 7.37 8734444 7.37 down down correct
000566.SHE Hainan Haiyao Co. Ltd 20260331 0 5.52 5.6 5.41 5.44 31816920 5.44 down down correct
000567.SHE Hainan Haide Capital Management Co. Ltd 20260331 0 5.26 5.32 5.16 5.17 8669792 5.17 down down correct
000568.SHE Luzhou Laojiao Co.Ltd 20260331 0 107.35 108.5 104.6 104.68 8996592 104.68 down down correct
000570.SHE Changchai Company Limited 20260331 0 5.75 5.93 5.69 5.71 17977150 5.71 down down correct
000571.SHE Sundiro Holding Co. Ltd 20260331 0 5.92 6.01 5.76 5.76 14509940 5.76 down down correct
000572.SHE Haima Automobile Co.Ltd 20260331 0 6.09 6.57 6.09 6.14 149333906 6.14 up up correct
000573.SHE DongGuan Winnerway Industry Zone LTD 20260331 0 4.27 4.33 4.22 4.23 15731500 4.23 down down correct
000576.SHE Guangdong Ganhua Science and Industry Co. Ltd 20260331 0 9.31 9.42 9.15 9.16 8360000 9.16 down down correct
000581.SHE Weifu High 20260331 0 20.47 20.72 20.3 20.35 9775641 20.35 down down correct
000582.SHE Beibu Gulf Port Co. Ltd 20260331 0 10.86 10.99 10.77 10.79 28676346 10.79 down down correct
000586.SHE Sichuan Huiyuan Optical Communication Co. Ltd 20260331 0 15.71 15.77 15.08 15.47 8628500 15.47 down up incorrect
000589.SHE Guizhou Tyre Co.Ltd 20260331 0 4.71 4.8 4.67 4.68 26915619 4.68 down up incorrect
000590.SHE Tus 20260331 0 12 12.12 11.6 11.68 4268400 11.68 down down correct
000591.SHE CECEP Solar Energy Co.Ltd 20260331 0 5.73 5.8 5.47 5.48 155783500 5.48 down down correct
000592.SHE Zhongfu Straits (Pingtan) Development Company Limited 20260331 0 12.06 12.78 11.88 12.78 445250719 12.78 up up correct
000593.SHE Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd 20260331 0 15.66 16.35 15.61 15.75 25470410 15.75 up up correct
000595.SHE Baota Industry Co. Ltd 20260331 0 6.5 6.64 6.41 6.41 17193400 6.41 down down correct
000596.SHE Anhui Gujing Distillery Co. Ltd 20260331 0 107.01 108 102.55 102.85 3762979 102.85 down down correct
000597.SHE Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260331 0 5.3 5.39 5.26 5.33 21200039 5.33 up up correct
000598.SHE Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd 20260331 0 6.79 6.91 6.78 6.82 19171600 6.82 up up correct
000599.SHE Qingdao Doublestar Co.Ltd 20260331 0 5.94 6.03 5.8 5.8 16850490 5.8 down down correct
000600.SHE Jointo Energy Investment Co. Ltd. Hebei 20260331 0 9.55 9.67 9.17 9.2 45989520 9.2 down down correct
000601.SHE Guangdong Shaoneng Group Co. Ltd 20260331 0 7.33 7.36 6.8 6.85 185601203 6.85 down down correct
000603.SHE Shengda Resources Co.Ltd 20260331 0 39.28 40.6 38.76 38.8 23487473 38.8 down down correct
000605.SHE Bohai Water Industry Co.Ltd 20260331 0 7.07 7.13 6.9 6.93 5221600 6.93 down down correct
000607.SHE Zhejiang Huamei Holding CO. LTD 20260331 0 4.23 4.31 4.2 4.21 10377690 4.21 down down correct
000608.SHE Yang Guang Co.Ltd 20260331 0 4.35 4.4 4.14 4.14 26584990 4.14 down up incorrect
000609.SHE Beijing Zodi Investment Co. Ltd 20260331 0 9.18 9.24 8.72 8.72 11550510 8.72 down up incorrect
000610.SHE Xi'an Tourism Co. Ltd 20260331 0 9.1 9.38 9.1 9.12 5691600 9.12 up down incorrect
000612.SHE JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co. Ltd 20260331 0 12.27 12.41 11.79 11.89 48257059 11.89 down down correct
000615.SHE Aoyuan Beauty Valley Technology Co. Ltd 20260331 0 3.42 3.6 3.42 3.5 28457289 3.5 up down incorrect
000617.SHE CNPC Capital Company Limited 20260331 0 10.06 10.55 9.75 10.2 365391281 10.2 up down incorrect
000619.SHE Wuhu Conch Profiles and Science Co.Ltd 20260331 0 6.04 6.25 5.95 5.96 10988770 5.96 down up incorrect
000620.SHE Macrolink Culturaltainment Development Co. Ltd 20260331 0 2.89 2.93 2.82 2.83 142538000 2.83 down down correct
000623.SHE Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260331 0 17.62 17.93 17.56 17.6 10027060 17.6 down down correct
000625.SHE Chongqing Changan Automobile Company Limited 20260331 0 9.96 10.19 9.96 10 64090047 10 up up correct
000626.SHE Grand Industrial Holding Co.Ltd 20260331 0 8.24 8.34 8.07 8.07 10514000 8.07 down down correct
000628.SHE ChengDu Hi 20260331 0 52.13 52.21 50.35 50.76 6792672 50.76 down down correct
000629.SHE Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co. Ltd 20260331 0 3.43 3.46 3.33 3.33 106186703 3.33 down down correct
000630.SHE Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd 20260331 0 5.94 6.03 5.81 5.81 255858094 5.81 down down correct
000631.SHE Shunfa Hengye Corporation 20260331 0 4.27 4.27 4.22 4.27 115143508 4.27
000632.SHE Fujian Sanmu Group Co. Ltd 20260331 0 4.97 5.16 4.97 5 52889600 5 up up correct
000633.SHE Xinjiang Hejin Holding Co.Ltd 20260331 0 6.81 6.93 6.67 6.69 9959200 6.69 down down correct
000635.SHE Ningxia Yinglite Chemicals Co. Ltd 20260331 0 8.8 8.88 8.54 8.55 8024656 8.55 down up incorrect
000636.SHE Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co. Ltd 20260331 0 19.31 19.68 18.9 18.93 32818766 18.93 down up incorrect
000637.SHE Maoming Petro 20260331 0 4.72 4.77 4.59 4.59 14206300 4.59 down up incorrect
000638.SHE Vanfund Urban Investment and Development Co. Ltd 20260331 0 1.34 1.36 1.34 1.34 7588100 1.34
000639.SHE Xiwang Foodstuffs Co.Ltd 20260331 0 2.8 2.93 2.67 2.69 176126000 2.69 down down correct
000650.SHE Renhe Pharmacy Co. Ltd 20260331 0 5.74 5.81 5.7 5.74 15627123 5.74
000651.SHE Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai 20260331 0 37.65 38.37 37.65 37.82 30643439 37.82 up up correct
000652.SHE Tianjin Teda Co. Ltd 20260331 0 3.97 4.08 3.97 3.99 18487561 3.99 up up correct
000655.SHE Shandong Jinling Mining Co. Ltd 20260331 0 8.97 9.04 8.74 8.77 9448701 8.77 down up incorrect
000656.SHE Jinke Property Group Co. Ltd 20260331 0 1.37 1.41 1.36 1.36 100307102 1.36 down up incorrect
000657.SHE China Tungsten and Hightech Materials Co.Ltd 20260331 0 49.79 49.92 47.2 47.71 49810070 47.71 down up incorrect
000659.SHE Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.Ltd 20260331 0 4.63 4.65 4.48 4.53 34081850 4.53 down down correct
000661.SHE Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc 20260331 0 86.62 87.97 85.85 85.87 3714046 85.87 down down correct
000663.SHE Fujian Yongan Forestry (Group) Joint 20260331 0 7.06 7.2 6.94 6.99 9123140 6.99 down down correct
000665.SHE Hubei Radio & Television Information Network Co. Ltd 20260331 0 5.02 5.04 4.91 4.92 12506400 4.92 down down correct
000668.SHE Rongfeng Holding Group Co.Ltd 20260331 0 15.1 15.44 14.61 14.7 2981200 14.7 down down correct
000669.SHE Jinhong Holding Group Co. Ltd 20260331 0 5.18 5.32 4.92 5.13 40972793 5.13 down down correct
000672.SHE Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd 20260331 0 13.12 13.5 12.85 12.89 10968200 12.89 down down correct
000676.SHE Genimous Technology Co. Ltd 20260331 0 7.65 7.75 7.58 7.6 14972740 7.6 down down correct
000677.SHE CHTC Helon Co. Ltd 20260331 0 4.96 5.41 4.92 5.17 138598797 5.17 up up correct
000678.SHE Xiangyang Automobile Bearing Co. Ltd 20260331 0 11.53 12.64 11.5 12.64 25075721 12.64 up up correct
000679.SHE Dalian Friendship (Group) Co. Ltd 20260331 0 6.78 6.95 6.65 6.72 4485600 6.72 down down correct
000680.SHE Shantui Construction Machinery Co. Ltd 20260331 0 11.7 11.97 11.62 11.62 25335859 11.62 down down correct
000681.SHE Visual China Group Co.Ltd 20260331 0 20.45 20.64 20.05 20.07 21159029 20.07 down down correct
000682.SHE Dongfang Electronics Co. Ltd 20260331 0 12.41 12.48 12.08 12.09 15658850 12.09 down down correct
000683.SHE Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd 20260331 0 8.41 8.64 8.36 8.41 35316754 8.41
000685.SHE Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd 20260331 0 10.9 11.42 10.88 11.11 18010820 11.11 up up correct
000686.SHE Northeast Securities Co. Ltd 20260331 0 8.11 8.2 8.05 8.06 12759916 8.06 down down correct
000688.SHE GuoCheng Mining CO.LTD 20260331 0 41.22 41.99 38.67 38.87 44033858 38.7467 down down correct
000690.SHE Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. Ltd 20260331 0 5.1 5.14 4.92 4.93 177390827 4.93 down down correct
000691.SHE Hainan Yatai Industrial Development Co. Ltd 20260331 0 8.41 8.46 7.96 7.96 12573820 7.96 down down correct
000692.SHE Shenyang Huitian Thermal Power Co.Ltd 20260331 0 4.83 5.23 4.82 4.97 89164516 4.97 up up correct
000695.SHE Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd 20260331 0 13.98 14.02 13.27 13.27 21009100 13.27 down down correct
000697.SHE Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd 20260331 0 9.61 9.69 9.31 9.35 6247896 9.35 down down correct
000698.SHE Shenyang Chemical Industry Co. Ltd 20260331 0 3.9 3.91 3.82 3.83 6941527 3.83 down down correct
000700.SHE Jiangnan Mould & Plastic Technology Co. Ltd 20260331 0 11.91 12.17 11.67 11.68 25035311 11.68 down down correct
000701.SHE Xiamen Xindeco Ltd 20260331 0 5.9 6.13 5.86 5.94 20035859 5.94 up up correct
000702.SHE Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd 20260331 0 6.72 6.97 6.69 6.7 11360600 6.7 down down correct
000703.SHE Hengyi Petrochemical Co. Ltd 20260331 0 12.26 12.51 12.01 12.19 18790400 12.19 down down correct
000705.SHE Zhejiang Zhenyuan Share Co. Ltd 20260331 0 8.86 9.01 8.79 8.8 4661410 8.8 down down correct
000707.SHE Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co.Ltd 20260331 0 6.19 6.25 6 6.01 12577200 6.01 down down correct
000708.SHE Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd 20260331 0 16.59 16.65 16.17 16.34 11400170 16.34 down down correct
